7LProduct catalogue
56 standard models of rubber buckets, pans, tubs and rubber bases, all made in our factory in Sanmen, Zhejiang. Filter by family or capacity, or search a model number.
- Models
- 56
- Capacity
- 2–432 L
- OEM
- Yes
56 models
7L
8L
8L
9L
10L
10L
11L
12L
12L
12L
13L
14L
17L
18L
20L
2L
5L
9L
12L
12L
12L
20L
22L
56L
10L
10L
18L
25L
27L
28L
29L
39L
40L
3L
9L
10L
12L
12L
20L
40L
58L
115L
154L
432L











No standard model matches. We also make to your specifications: send us your requirements.
All models: specifications
Click a column heading to sort. Imperial values are rounded.
| Family | US gal | L × W × H mm | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BY007 | Rubber Bucket | 7 | 1.8 | 230 × 180 × 270 | 1.4 | Rubber |
| BY008 | Rubber Bucket | 8 | 2.1 | 260 × 200 × 220 | 1.5 | Rubber |
| BY008A | Rubber Bucket | 8 | 2.1 | 260 × 195 × 218 | 1.3 | Rubber |
| BY009 | Rubber Bucket | 9 | 2.4 | 290 × 210 × 230 | 1.8 | Rubber |
| BY010A | Rubber Bucket | 10 | 2.6 | 352 × 226 × 180 | 1.8 | Rubber |
| BY010C | Rubber Bucket | 10 | 2.6 | 320 × 210 × 250 | 1.7 | Rubber |
| BY011 | Rubber Bucket | 11 | 2.9 | 320 × 220 × 250 | 1.9 | Rubber |
| BB012A | Rubber Bucket | 12 | 3.2 | 340 × 213 × 270 | 2.2 | Rubber |
| BB012B | Rubber Bucket | 12 | 3.2 | 330 × 220 × 260 | 2.1 | Rubber |
| BY012 | Rubber Bucket | 12 | 3.2 | 320 × 220 × 260 | 2 | Rubber |
| BY013 | Rubber Bucket | 13 | 3.4 | 300 × 205 × 320 | 2.3 | Rubber |
| BY014 | Rubber Bucket | 14 | 3.7 | 340 × 230 × 270 | 2.2 | Rubber |
| BB017 | Rubber Bucket | 17 | 4.5 | 385 × 240 × 300 | 3 | Rubber |
| BS018 | Rubber Bucket | 18 | 4.8 | 410 × 285 × 272 | 3.1 | Rubber |
| BB020 | Rubber Bucket | 20 | 5.3 | 385 × 265 × 290 | 3.1 | Rubber |
| BP002 | Rubber Pan | 2 | 0.5 | 220 × 118 × 98 | 0.5 | Rubber |
| BP005 | Rubber Pan | 5 | 1.3 | 280 × 120 × 100 | 0.7 | Rubber |
| BP009 | Rubber Pan | 9 | 2.4 | 375 × 300 × 120 | 1.4 | Rubber |
| BP012A | Rubber Pan | 12 | 3.2 | 452 × 345 × 130 | 1.8 | Rubber |
| BP012B | Rubber Pan | 12 | 3.2 | 442 × 353 × 130 | 1.8 | Recycled tyre rubber |
| BP012C | Rubber Pan | 12 | 3.2 | 445 × 345 × 130 | 1.8 | Rubber |
| BP020 | Rubber Pan | 20 | 5.3 | 456 × 310 × 203 | 2.5 | Rubber |
| BF022 | Rubber Pan | 22 | 5.8 | 456 × 365 × 203 | 2.7 | Rubber |
| BP056 | Rubber Pan | 56 | 14.8 | 660 × 500 × 250 | 6.2 | Rubber |
| BY010D | Flexible Rubber Tub | 10 | 2.6 | 345 × 220 × 190 | 1.8 | Rubber |
| BY010E | Flexible Rubber Tub | 10 | 2.6 | 290 × 210 × 218 | 1.6 | Rubber |
| BT018 | Flexible Rubber Tub | 18 | 4.8 | 436 × 260 × 216 | 2.3 | Rubber |
| BF025 | Flexible Rubber Tub | 25 | 6.6 | 430 × 300 × 270 | 3.2 | Recycled tyre rubber |
| BP027 | Flexible Rubber Tub | 27 | 7.1 | 450 × 330 × 255 | 3 | Rubber |
| BT028 | Flexible Rubber Tub | 28 | 7.4 | 540 × 400 × 170 | 3.3 | Rubber |
| BP029 | Flexible Rubber Tub | 29 | 7.7 | 530 × 410 × 200 | 4 | Rubber |
| BF039 | Flexible Rubber Tub | 39 | 10.3 | 530 × 320 × 270 | 4.1 | Recycled tyre rubber |
| BT040 | Flexible Rubber Tub | 40 | 10.6 | 550 × 310 × 340 | 6 | Rubber |
| BP003 | Rectangular Rubber Tub | 3 | 0.8 | 280 × 210 × 75 | 0.8 | Rubber |
| BP003 | Rectangular Rubber Tub | 9 | 2.4 | 380 × 205 × 125 | 2.2 | Rubber |
| BF010 | Rectangular Rubber Tub | 10 | 2.6 | 460 × 320 × 126 | 1.6 | Rubber |
| BF012 | Rectangular Rubber Tub | 12 | 3.2 | 390 × 250 × 240 | 3.1 | Rubber |
| BF013 | Rectangular Rubber Tub | 12 | 3.2 | 395 × 225 × 145 | 2.6 | Rubber |
| BF020 | Rectangular Rubber Tub | 20 | 5.3 | 540 × 400 × 170 | 3 | Rubber |
| BF040 | Rectangular Rubber Tub | 40 | 10.6 | 680 × 500 × 190 | 5.8 | Rubber |
| PP058 | Oval Tub | 58 | 15.3 | 730 × 500 × 260 | 4 | Plastic & rubber |
| PP115 | Oval Tub | 115 | 30.4 | 900 × 650 × 310 | 6.8 | Plastic & rubber |
| PP154 | Oval Tub | 154 | 40.7 | 1,020 × 750 × 360 | 9 | Plastic & rubber |
| PP423 | Oval Tub | 432 | 114.1 | 1,280 × 950 × 500 | 20 | Plastic & rubber |
| GH-H01 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H02 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H03 | Rubber Base | — | — | — | — | PE (polyethylene) |
| GH-H04 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H05 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H06 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H07 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H08 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H09 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H10 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H11 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
| GH-H12 | Rubber Base | — | — | — | — | Rubber |
