7L产品目录
共 56 款标准型号,包括橡胶桶、橡胶盆、橡胶软桶和橡胶底座,全部由浙江三门工厂生产。可按类别或容量筛选,也可直接搜索型号。
- 型号
- 56
- 容量
- 2–432 L
- OEM
- 支持
56 款
7L
8L
8L
9L
10L
10L
11L
12L
12L
12L
13L
14L
17L
18L
20L
2L
5L
9L
12L
12L
12L
20L
22L
56L
10L
10L
18L
25L
27L
28L
29L
39L
40L
3L
9L
10L
12L
12L
20L
40L
58L
115L
154L
432L











没有符合条件的标准型号。我们也可以按您的规格生产: 告诉我们您的需求.
全部型号规格参数
点击表头可排序。
| 类别 | 长 × 宽 × 高 mm | 材质 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BY007 | 橡胶桶 | 7 | 230 × 180 × 270 | 1.4 | 橡胶 |
| BY008 | 橡胶桶 | 8 | 260 × 200 × 220 | 1.5 | 橡胶 |
| BY008A | 橡胶桶 | 8 | 260 × 195 × 218 | 1.3 | 橡胶 |
| BY009 | 橡胶桶 | 9 | 290 × 210 × 230 | 1.8 | 橡胶 |
| BY010A | 橡胶桶 | 10 | 352 × 226 × 180 | 1.8 | 橡胶 |
| BY010C | 橡胶桶 | 10 | 320 × 210 × 250 | 1.7 | 橡胶 |
| BY011 | 橡胶桶 | 11 | 320 × 220 × 250 | 1.9 | 橡胶 |
| BB012A | 橡胶桶 | 12 | 340 × 213 × 270 | 2.2 | 橡胶 |
| BB012B | 橡胶桶 | 12 | 330 × 220 × 260 | 2.1 | 橡胶 |
| BY012 | 橡胶桶 | 12 | 320 × 220 × 260 | 2 | 橡胶 |
| BY013 | 橡胶桶 | 13 | 300 × 205 × 320 | 2.3 | 橡胶 |
| BY014 | 橡胶桶 | 14 | 340 × 230 × 270 | 2.2 | 橡胶 |
| BB017 | 橡胶桶 | 17 | 385 × 240 × 300 | 3 | 橡胶 |
| BS018 | 橡胶桶 | 18 | 410 × 285 × 272 | 3.1 | 橡胶 |
| BB020 | 橡胶桶 | 20 | 385 × 265 × 290 | 3.1 | 橡胶 |
| BP002 | 橡胶盆 | 2 | 220 × 118 × 98 | 0.5 | 橡胶 |
| BP005 | 橡胶盆 | 5 | 280 × 120 × 100 | 0.7 | 橡胶 |
| BP009 | 橡胶盆 | 9 | 375 × 300 × 120 | 1.4 | 橡胶 |
| BP012A | 橡胶盆 | 12 | 452 × 345 × 130 | 1.8 | 橡胶 |
| BP012B | 橡胶盆 | 12 | 442 × 353 × 130 | 1.8 | 再生轮胎橡胶 |
| BP012C | 橡胶盆 | 12 | 445 × 345 × 130 | 1.8 | 橡胶 |
| BP020 | 橡胶盆 | 20 | 456 × 310 × 203 | 2.5 | 橡胶 |
| BF022 | 橡胶盆 | 22 | 456 × 365 × 203 | 2.7 | 橡胶 |
| BP056 | 橡胶盆 | 56 | 660 × 500 × 250 | 6.2 | 橡胶 |
| BY010D | 橡胶软桶 | 10 | 345 × 220 × 190 | 1.8 | 橡胶 |
| BY010E | 橡胶软桶 | 10 | 290 × 210 × 218 | 1.6 | 橡胶 |
| BT018 | 橡胶软桶 | 18 | 436 × 260 × 216 | 2.3 | 橡胶 |
| BF025 | 橡胶软桶 | 25 | 430 × 300 × 270 | 3.2 | 再生轮胎橡胶 |
| BP027 | 橡胶软桶 | 27 | 450 × 330 × 255 | 3 | 橡胶 |
| BT028 | 橡胶软桶 | 28 | 540 × 400 × 170 | 3.3 | 橡胶 |
| BP029 | 橡胶软桶 | 29 | 530 × 410 × 200 | 4 | 橡胶 |
| BF039 | 橡胶软桶 | 39 | 530 × 320 × 270 | 4.1 | 再生轮胎橡胶 |
| BT040 | 橡胶软桶 | 40 | 550 × 310 × 340 | 6 | 橡胶 |
| BP003 | 方形橡胶盆 | 3 | 280 × 210 × 75 | 0.8 | 橡胶 |
| BP003 | 方形橡胶盆 | 9 | 380 × 205 × 125 | 2.2 | 橡胶 |
| BF010 | 方形橡胶盆 | 10 | 460 × 320 × 126 | 1.6 | 橡胶 |
| BF012 | 方形橡胶盆 | 12 | 390 × 250 × 240 | 3.1 | 橡胶 |
| BF013 | 方形橡胶盆 | 12 | 395 × 225 × 145 | 2.6 | 橡胶 |
| BF020 | 方形橡胶盆 | 20 | 540 × 400 × 170 | 3 | 橡胶 |
| BF040 | 方形橡胶盆 | 40 | 680 × 500 × 190 | 5.8 | 橡胶 |
| PP058 | 椭圆盆 | 58 | 730 × 500 × 260 | 4 | 塑料和橡胶 |
| PP115 | 椭圆盆 | 115 | 900 × 650 × 310 | 6.8 | 塑料和橡胶 |
| PP154 | 椭圆盆 | 154 | 1,020 × 750 × 360 | 9 | 塑料和橡胶 |
| PP423 | 椭圆盆 | 432 | 1,280 × 950 × 500 | 20 | 塑料和橡胶 |
| GH-H01 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H02 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H03 | 橡胶底座 | — | — | — | PE(聚乙烯) |
| GH-H04 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H05 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H06 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H07 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H08 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H09 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H10 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H11 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
| GH-H12 | 橡胶底座 | — | — | — | 橡胶 |
