7L橡胶桶
圆形橡胶桶,配钢丝提手。橡胶材质柔韧,耐摔耐撞,不像硬塑料那样容易开裂。用于建筑、农业和工业。 国华橡胶共有 15 款标准橡胶桶,容量 7 至 20 升。重量从 1.3 kg(BY008A)到 3.1 kg(BB020)。
- 型号
- 15
- 容量
- 7–20 L
- OEM
- 支持
橡胶桶规格参数
点击表头可排序。
| 类别 | 长 × 宽 × 高 mm | 材质 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BY007 | 橡胶桶 | 7 | 230 × 180 × 270 | 1.4 | 橡胶 |
| BY008 | 橡胶桶 | 8 | 260 × 200 × 220 | 1.5 | 橡胶 |
| BY008A | 橡胶桶 | 8 | 260 × 195 × 218 | 1.3 | 橡胶 |
| BY009 | 橡胶桶 | 9 | 290 × 210 × 230 | 1.8 | 橡胶 |
| BY010A | 橡胶桶 | 10 | 352 × 226 × 180 | 1.8 | 橡胶 |
| BY010C | 橡胶桶 | 10 | 320 × 210 × 250 | 1.7 | 橡胶 |
| BY011 | 橡胶桶 | 11 | 320 × 220 × 250 | 1.9 | 橡胶 |
| BB012A | 橡胶桶 | 12 | 340 × 213 × 270 | 2.2 | 橡胶 |
| BB012B | 橡胶桶 | 12 | 330 × 220 × 260 | 2.1 | 橡胶 |
| BY012 | 橡胶桶 | 12 | 320 × 220 × 260 | 2 | 橡胶 |
| BY013 | 橡胶桶 | 13 | 300 × 205 × 320 | 2.3 | 橡胶 |
| BY014 | 橡胶桶 | 14 | 340 × 230 × 270 | 2.2 | 橡胶 |
| BB017 | 橡胶桶 | 17 | 385 × 240 × 300 | 3 | 橡胶 |
| BS018 | 橡胶桶 | 18 | 410 × 285 × 272 | 3.1 | 橡胶 |
| BB020 | 橡胶桶 | 20 | 385 × 265 × 290 | 3.1 | 橡胶 |
